产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            陀螺测斜仪,DCX-1由于采用非磁敏感的高精度动调陀螺为主要传感器件,适用于有磁性干扰的地质及石油深井钻探测量,并兼容单芯及多芯通讯。
        
    
            详情介绍:
        
        陀螺测斜仪,由于采用非磁敏感的高精度动调陀螺为主要传感器件,适用于有磁性干扰的地质及石油深井钻探测量,并兼容单芯及多芯通讯。
| 陀螺测斜仪 | DCX-1 | DCX-3 | DCX-2A | |
| 井 下 仪 参 数 | 井斜角测量范围 | 0°~65° | 0°~65° | 0°~65° | 
| 井斜角误差 | ≤±0.2° | ≤±0.5° | ≤±0.5° | |
| 方位角测量范围 | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | |
| 方位角误差 | ≤±3°(井斜角大于3°) | ≤±3°(井斜角大于3°) | ≤±3°(井斜角大于3°) | |
| 仪器*大耐压 | 100MPa | 100MPa | 50MPa | |
| 仪器*高耐温 | 125℃ | 150℃ | 85℃ | |
| 外形尺寸 | ≤φ48mm×3500mm | ≤φ48mm×5000 mm | ≤φ38mm×2000mm | |
| 地面仪器箱参数 | 与井下仪通讯方式 | 单芯或多芯、编码通讯 | 单芯或多芯、编码通讯 | 多芯、RS232或RS422通讯 | 
| 编码信号 | 码制:曼彻斯 误码率:≤10-5 波特率:1.2kbps | 码制:曼彻斯 误码率:≤10-5 波特率:1.2kbps | 无 | |
| 供电电源 | 交流50HZ±5%,220V±10% 功耗 <120W | 交流50HZ±5%,220V±10% 功耗 <120W | 交流50HZ±5%,220V±10% 功耗 <120W | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | |
| 外形尺寸 | 320mm×270mm×270mm | 320mm×270mm×270mm | 320mm×270mm×270mm | |
 
    