FLUKE-317交直流钳形电流表独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量,钳头纤薄,体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用,大型的背光显示屏,便于在黑暗的环境下读数,精度高于0.01A和0.1V,灵敏的通断测量,600V 交流/直流电压测量,4000Ω电阻测量,自动关机功能,延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作,显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上。
技术参数
| 数字显频 | 6000字分辨率 | 
| 电池低电量指示 | 电池低电量指示 | 
| 电源 | 3颗AAA IEC LR03 电池 | 
| 数字钳形表钳口开度 | 1.45 in (37 mm) | 
| 钳开口度 | 1.45 in (37 mm) | 
| 数字钳形表尺寸(长X宽X高) | 6.39 in x2.29 inx1.20 in (162.4 mmx58.25 mmx30.5 mm) | 
| 数字钳形表重量 | 384g (包括电池) | 
| 自动量程 | Ohms | 
| ** | CE EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 安装类别III, 600V工作环境 | 
| FLUKE-317交直流钳形电流表技术指标 | |
| 交流电流 | 量程 40.00 A,600.0 A 分辨率 0.01 A,0.1 A 准确度 1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A 2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A} 1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600 A} 2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A} Crest Factor add 2% into spec for 3.0 Max @500 A, 2.5 Max @ 600 CF > 2 A 交流响应 有效值 | 
| 直流电流 | 量程 40.00 A,600.0 A 分辨率 0.01 A,0.1 A 准确度 1.6% ± 6 字 (40 A) 1.5% ± 5 字 (600 A) | 
| 交流电压 | 量程 600.0 V 分辨率 0.1 V 准确度 1.5% ± 5 字 (20-500Hz) 交流响应 有效直 | 
| 直流电压 | 量程 600.0 V 分辨率 0.1 V 准确度 1% ± 4 字 | 
| 分辨率 | 量程 400.0 Ω, 4000 Ω 分辨率 0.1 Ω, 1 Ω 准确度 1% ± 5 字 | 
| 通断测量 | ≤ 30 Ω | 
| 启动电流 | 响应时间 不符合 | 
| 频率测量 | 量程 不符合准确度 不符合触发电平 不符合 | 

 
    