F2000C钳形接地电阻测试仪是新一代无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,**快速。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
F2000C钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至*小。同时存储300组数据。
特点:
★ 电阻量程:0-1200Ω
★ 电流量程:0-20A
★ 全新黑屏设计,**豪华
★ Ω + A同屏显示
★ 快速自检功能,无需等待
★ 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
★ 全新设计,钳头寿命长
★ 300组存储
| 钳形接地电阻测试仪 | F2000A+ | F2000+ | F2000B+ | F2000C+ | 
| 电阻量程 | 0.01Ω-200Ω | 0.01Ω- 500Ω | 0.01Ω-1200Ω | 0.01Ω-1200Ω | 
| 类 型 | 实用型 | 基础型 | 防爆型 | 多功能型 | 
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 
| 电流量程 | 无 | 无 | 无 | 0.00mA-20A | 
| 电流分辨率 | 无 | 无 | 无 | 0.01mA | 
技术规格
| 功能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、*漏电流测试 | 
| 电源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) | 
| 测量方式 | 互感方式 | 
| 钳口尺寸 | 55mm×32mm | 
| *Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | 
| 显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 | 
| LCD尺寸 | 46mm×29mm | 
| 仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm | 
| 测量时间 | 2次/秒 | 
| 数据存储 | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | 
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | 
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | 
| 电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | 
| 自动关机 | 开机5分钟后自动关机 | 
| 功 耗 | 50mA Max | 
| 质 量 | 仪表:1180g (含电池) | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
 
    